指導卒業論文
2021年度 | |
---|---|
久保田 和義 | 密集市街地整備事業後の居住意思と景観評価の変化 -ストリートビューを用いた非居住者へのアンケート調査から- |
内田 充紀 | 災害遺構における保存・解体の決定プロセスに関する研究 -文献調査と聞き取り調査による16事例のケ―ススタディ- |
山下 日菜子 | 個別避難計画の作成における課題分析 -作成主体別のプロセスとその規定要因に着目して- |
山田 航介 | 暑熱環境適応計画の国際比較と日本におけるクーリングセンターの整備方針の検討 |
山田 拓実 | 河川改修による浸水リスクの変容および居住動向の変化に着目した河川整備計画と都市計画の連携施策の提案 -大阪府安威川流域を対象としたケーススタディ- |
2020年度 | |
---|---|
香焼 一輝 | 堤防の不連続面の閉鎖と周辺土地利用の関係 |
高久 裕行 | 江東 5 区における洪水暴露人口の経年変化分析と広域避難需要の低減施策の検討 |
2019年度 | |
---|---|
斉藤 悠介 | 津波伝承における津波碑の存在意義と効果 |
保科 宗一郎 | 避難情報の対象範囲の大きさと危機感の関係性からみる適切な発令手法についての検討 |
松本 慎一郎 | 地震火災時の避難における要支援者に対する共助システムの提案 |
村上 紘平 | 土砂災害警戒区域指定および堰堤整備がもたらす土地評価および居住意向への影響 |
2018年度 | |
---|---|
石井 沙知香 | 福島第一原子力発電所事故における広域避難者の帰還意向の変遷とその要因 -帰還意向曲線インタビューを通じた分析- |
久保田 映希 | 災害リスクの低い居住を促進する施策の定量的比較分析 -東京都の賃貸物件への新規移転を対象として- |
小松崎 暢彦 | 地域特性に応じたマンション防災対策の検討 -東京都区部におけるマンション防災の実態と避難者数の想定をもとに- |
田宮 子良 | 防災講演会の内容分析とその効果に関する研究 |
宮内 悠太 | 広域防災計画に関する研究 |
2017年度 | |
---|---|
岡村 信哉 | 地震災害時における避難者受け入れ方針の検討 -東京区部における地域危険度調査を利用した避難状況推定をもとに- |
後藤 裕瑛 | 外水氾濫時の避難危険性の簡易評価を用いた地域別避難方針の提案 -中山間地域における緊急避難に着目して- |
柳 瑛一朗 | 復興まちづくりゲームの提案 |
2015年度 | |
---|---|
斎藤 健太 | 空き家活用による災害後の仮住まい住宅の確保に関する研究 -疎開シミュレーションを用いた量的検討- |
松本 武士 | 空間経済学に基づく福島県における産業復興政策の人口流出抑制効果の分析 |
2014年度 | |
---|---|
青山 純也 | 実証実験に基づく名古屋駅周辺の地下街避難行動シミュレーション |
浅野 暁 | AHPを用いた防災対策評価に関する研究 -愛知県田原市におけるケーススタディ- |
日比野 一江 | 被災時におけるマンションでの生活の継続と準避難所に関する研究 |
2013年度 | |
---|---|
牧野 文香 | 避難所収容人数に関する分析及び聞き取り調査に基づく避難所運営のあり方に関する研究 |